1 頁 (共 1 頁)

ACT - 火柴人前線 Leading Edge 109+

發表於 : 2013-05-06, 23:57
Weberkk
很好玩的火柴人遊戲喔!!

【系統訊息】已禁用Flash功能

Re: ACT-火柴人前線 Leading Edge 109+

發表於 : 2013-05-06, 23:58
Weberkk
遊戲操作:

 A、D = 前、後
AA、DD = 前後(衝刺)
   W = 跳
   S = 盾(若選武士刀模式,則全場皆為劍,無法用盾)
   R = 補充子彈
 Q、E = 武器切換(也可以用數字鍵 1、2、3、4 直接選擇武器)
空白鍵 = 手榴彈

滑鼠瞄準,左鍵射擊

每250m會遇到較強的敵人埋伏,每500m可以獲得補給
敵人是殺不完的,盡量用衝刺+盾的方式快速移動,就能盡快獲得補給
大概1000m之後金錢較充足,就可以開始亂丟手榴彈,過關輕鬆許多

(手榴彈丟得好,連直昇機都可以炸掉... XD)


1.血量(healing)

LV  最大HP
0  280
1  290
2  300
3  315
4  330
5  345
6  360
7  380
8  400
9  420


2.手槍(hand)

LV  攻擊力 -    彈速  擴散  最大彈數 補彈時間 彈藥價格
0  50   -    18   -   12    0.5    0
1  55   -    18   -   13    0.5    0
2  60   -    19   -   14    0.4    0
3  65   -    19   -   15    0.4    0
4  70   -    20   -   16    0.3    0
5  75   -    20   -   17    0.3    0
6  80   -    21   -   18    0.2    0
7  85   -    21   -   19    0.2    0
8  90   -    22   -   20    0.1    0
9  100   -    23   -   21    0.1    0


3.機關槍(machine)

LV  攻擊力 連射間隔 彈速  擴散  最大彈數 補彈時間 彈藥價格
0  50   3     19   13   35    1     600
1  55   3     19   12   37    1     750
2  60   2     20   12   41    0.9    1050
3  65   2     20   12   43    0.9    1950  
4  70   2     21   11   45    0.8    4000
5  75   2     21   11   47    0.8    7500
6  80   2     21   11   49    0.7    13k
7  85   1     21   10   51    0.7    18k
8  90   1     22   10   53    0.6    25k
9  100   1     22   10   57    0.6    31k


3.散彈槍(shot)

LV  攻擊力 散彈數  彈速  擴散  最大彈數 補彈時間 彈藥價格
0  50   9     16   31   4     1.66   800
1  53   10    16   31   4     1.66   1300
2  56   10    17   30   5     1.5    1800
3  59   11    17   30   5     1.5    2500
4  62   11    17   30   5     1.5    6000
5  65   12    17   29   6     1.5    12k
6  68   12    18   29   6     1.4    20k
7  71   13    18   29   6     1.4    29k
8  74   13    18   28   7     1.4    36k
9  77   14    18   28   7     1.3    43k


4.狙擊槍(sniper)

LV  攻擊力 -    彈速  擴散  最大彈數 補彈時間 彈藥價格
0  140   -    -   -   8     1.66   800
1  210   -    -   -   8     1.58   1000
2  280   -    -   -   9     1.5    1200 
3  350   -    -   -   9     1.42   2000
4  420   -    -   -   9     1.35   5000
5  490   -    -   -   9     1.28   10k
6  560   -    -   -   10    1.21   18k
7  610   -    -   -   10    1.14   25k
8  680   -    -   -   10    1.06   32k
9  800   -    -   -   11    1     40k


5.手榴彈(frag)

LV  攻擊力 爆炸範圍 彈速  擴散  最大彈數 補彈時間 彈藥價格
0  30   100    -   -   -    -    1500
1  45   105    -   -   -    -    2000
2  60   110    -   -   -    -    3000
3  75   115    -   -   -    -    5000
4  90   120    -   -   -    -    9000
5  105   125    -   -   -    -    15k
6  120   131    -   -   -    -    28k
7  135   137    -   -   -    -    40k
8  150   143    -   -   -    -    60k
9  165   150    -   -   -    -    82k

達成機關槍LV9與狙擊槍LV9之後
有機會解鎖特殊模組(榴彈機關槍、雷射狙擊槍)

是否開出與行走距離、武器使用率或殺敵數有關,LV9為必備條件
多破幾次,只用一樣武器、距離在6000m以上,就有機會解鎖特殊模組